Τιμολόγιο
Παρακάτω θα βρείτε τον κατάλογο με τις τιμές
| Υπηρεσία | Τιμή |
|---|---|
| Φοιτητικό μάθημα(ανά ώρα) | 20 ευρώ |
| Σχολικό μάθημα(ανά ώρα) | 20 ευρώ |
| Στατιστικές αναλύσεις και Projects | Ανάλογα τον όγκο δουλειάς |
| Ομαδικά μαθήματα(έως 4 μαθητές/φοιτητές) | 15 ευρώ ανά μαθητή/φοιτητή |
| Γιατί να με επιλέξετε ; | Λεπτομέρειες |
|---|---|
| Μεγάλη εξειδίκευση | Υποψήφιος διδάκτωρ στατιστικής με προπτυχιακό πτυχίο Μαθηματικών και μεταπτυχιακό τίτλο στην Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα. |
| Πείρα | Ιδιαίτερα μαθήματα και εργασία σε φοιτητικά και μέσης εκπαίδευσης φροντιστήρια από το 2019. |
| Στατιστικά Πακέτα | R,SPSS,STATA,SAS |
| Ενασχόληση με πραγματικά στατιστικά projects εταιρειών και πανεπιστημιακών φορέων | |
| Υπομονή και διάθεση για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα | |
| Συνεχής επιμόρφωση και συμμετοχή σε εγχώρια και διεθνή συνέδρια μαθηματικών και στατιστικής | Μέλος της ελληνικής μαθηματικής εταιρείας(ΕΜΕ),Μέλος του International Biometric Society,Μέλος του International Society for Clinical Biostatistics. |
| Δυνατότητα γνωριμίας πριν την έναρξη των μαθημάτων | Θεωρώ σημαντικό ο κάθε μαθητής/φοιτητής να νιώθει ασφάλεια ως προς το ποιον έχει απεναντί του.Για αυτόν τον λόγο ενθαρρύνω μια πρώτη συνάντηση. |